<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7:34 - en blog om at pendle mellem Odense og København</title>
	<atom:link href="http://www.734.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.734.dk</link>
	<description>Lyntoget mod København Hovedbanegård ankommer i spor 4 om få minutter...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 07:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Femte jubilæum</title>
		<link>http://www.734.dk/2011/09/01/femte-jubilaeum/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2011/09/01/femte-jubilaeum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[For fem år siden steg jeg på toget fra Odense Banegård med et pendlerkort i lommen, og siden da har jeg næsten fem gange ugentligt taget turen til og fra København. Det er stadig skønt. 2000 passager af Storebælt DKK 210.000 brugt på pendlerkort – primært betalt af skat 195.000 minutter eller 3250 timer eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For fem år siden steg jeg på toget fra Odense Banegård med et pendlerkort i lommen, og siden da har jeg næsten fem gange ugentligt taget turen til og fra København. Det er stadig skønt.</p>
<ul>
<li>2000 passager af Storebælt</li>
<li>DKK 210.000 brugt på pendlerkort – primært betalt af skat</li>
<li>195.000 minutter eller 3250 timer eller 135 dage tilbragt i tog</li>
<li>320.000 km kørt – næsten otte gange rundt om jorden</li>
</ul>
<p>Og ja, dette indlæg er naturligvis skrevet i toget. <img src='http://www.734.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2011/09/01/femte-jubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSB Årskort giver besparelser</title>
		<link>http://www.734.dk/2011/06/29/dsb-aarskort-giver-besparelser/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2011/06/29/dsb-aarskort-giver-besparelser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Efterhånden betaler jeg ca. 3.800,- pr måned for mit pendlerkort. Jeg har for nylig fået råd til at købe et DSB Årskort, og det kommer til at give mig en fornuftig besparelse hver måned. Årskortet giver mulighed for at rejse frit i hele Danmark &#8211; som DSB skriver: Du kan frit benytte alle tog i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efterhånden betaler jeg ca. 3.800,- pr måned for mit pendlerkort. Jeg har for nylig fået råd til at købe <a href="http://www.dsb.dk/om-billetter-og-kort/indland/kort/pendlere/bus-tog-aarskort/">et DSB Årskort</a>, og det kommer til at give mig en fornuftig besparelse hver måned.</p>
<p>Årskortet giver mulighed for at rejse frit i hele Danmark &#8211; som DSB skriver:</p>
<blockquote><p>Du kan frit benytte alle tog i hele landet, og du kan stige på alle by-, lokal-, regional- og X-busser i Danmark i 6 eller 12 måneder.</p></blockquote>
<p>Årskortet koster 21.000,- for seks måneder og 37.000,- for 12 måneder. Hvis jeg køber for 12 måneder, sparer jeg ca. 800,- pr måned, og dertil får jeg mulighed for at besøge familie og venner i hele landet uden at det koster en krone.</p>
<p>Til gengæld binder jeg mig så til at pendle i minimum et år fremover &#8211; men eftersom jeg snart har pendlet i fem år, går det nok. Når mit nuværende månedskort udløber d. 8. juli, bliver årskortet købt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2011/06/29/dsb-aarskort-giver-besparelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjerde jubilæum</title>
		<link>http://www.734.dk/2010/09/02/fjerde-jubil%c3%a6um/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2010/09/02/fjerde-jubil%c3%a6um/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Det er nu fire år siden jeg begyndte at pendle, så det er tid til årets statistik: 1600 passager af Storebælt DKK 168.000 brugt på pendlerkort &#8211; primært betalt af skat 160.000 minutter eller 2600 timer eller 111 dage tilbragt i tog 256.000 km kørt &#8211; lidt over seks gange rundt om jorden Gad vide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er nu fire år siden jeg begyndte at pendle, så det er tid til årets statistik:</p>
<ul>
<li>1600 passager af Storebælt</li>
<li>DKK 168.000 brugt på pendlerkort &#8211; primært betalt af skat</li>
<li>160.000 minutter eller 2600 timer eller 111 dage tilbragt i tog</li>
<li>256.000 km kørt &#8211; lidt over seks gange rundt om jorden</li>
</ul>
<p>Gad vide hvornår det stopper? <img src='http://www.734.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2010/09/02/fjerde-jubil%c3%a6um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den perfekte, bærbare pendler-PC</title>
		<link>http://www.734.dk/2009/12/10/den-perfekte-b%c3%a6rbare-pendler-pc/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2009/12/10/den-perfekte-b%c3%a6rbare-pendler-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har for nylig været nødsaget til at udskifte min gode, gamle Lenovo N200 3000 med en ny bærbar PC, da den pludselig gik i stykker. Da jeg, som bekendt, pendler en del kilometer årligt, har det være vigtigt, at den bærbare er så portabel som muligt, samtidig med, at den kan fungere som primær [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har for nylig været nødsaget til at udskifte min gode, gamle Lenovo N200 3000 med en ny bærbar PC, da den pludselig gik i stykker.</p>
<p>Da jeg, som bekendt, pendler en del kilometer årligt, har det være vigtigt, at den bærbare er så portabel som muligt, samtidig med, at den kan fungere som primær arbejdsmaskine på kontoret. Jeg mener nu at have fundet den perfekte, bærbare pendler-PC, så det vil jeg skrive lidt om.</p>
<p><span id="more-81"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-82" title="dell_e6400" src="http://www.734.dk/wp-content/uploads/2009/11/dell_e6400.jpg" alt="dell_e6400" width="500" height="442" /></p>
<p>Jeg er endt med en Dell Latitude E6400 &#8211; en 14,1&#8243; bærbar med magnesiumkabinet, låg af metal, LED-skærm og meget mere. De primære ting, jeg har lagt vægt på, er:</p>
<p><strong>Lille størrelse, stor skærm</strong><br />
Min gamle bærbare var en 15,4&#8243; med en opløsning på 1680 * 1050 px. Det gjorde den praktisk som arbejds-PC, men også fysisk stor. Jeg har derfor valgt at gå en størrelse ned til 14,1&#8243; med en opløsning på 1440 * 900 px, da jeg har vurderet, at den mindre fysiske størrelse opvejer ulemperne ved den lavere opløsning, og det valg har jeg ikke fortrudt.<br />
E6400&#8242;eren er ca. et halv kilo lettere end min gamle PC, hvilket kan mærkes, når den skal transporteres så ofte. Tastaturet er dog lige så stort som på den gamle PC, så tastearbejde er stadig let.</p>
<p><strong>Indbygget 3G-modem</strong><br />
Jeg har længe haft et 3G-modem fra 3 til mine togture, da dækningen fra Odense til København faktisk er perfekt på hele turen, undtagen på strækningen under Storebælt. Med et indbygget 3G-modem behøver jeg ikke tænke på min netforbindelse &#8211; den er der bare. Det er en detalje, men det er rart.</p>
<p><strong>9-cellet batteri</strong><br />
Jeg har valgt at opgradere fra 6-cellet batteri til 9-cellet batteri. I praksis giver det mig over fire timers batteritid, hvilket dækker to togture. Dermed behøver jeg ikke oplade min bærbare hver nat, da jeg blot kan køre på gårsdagens opladning, og derfor kan den ligge trygt i tasken fra jeg kommer hjem til jeg tager afsted igen.</p>
<p>Skulle man have lyst, kan man oven i købet få et ekstrastort batteri til E6400&#8242;eren, som giver op til 19 timers batteritid. Ikke dårligt.</p>
<p><strong>Magnesiumkabinet</strong><br />
Latitude-serien har både en E5400 og en E6400 &#8211; den primære forskel ligger i kabinettet, som er lavet af magnesium i E6400&#8242;eren. Det betyder en mere hårdfør opbygning af computeren, så den kan holde til mere.</p>
<p><strong>LED-skærm</strong><br />
Jeg har været lidt omkring skærmen allerede, men en note om LED-skærmen skal der også med. Den er afsindigt lysstærk, hvilket betyder, at jeg til sommer formentlig ikke behøver rulle gardinet ned, når solen står ind ad vinduet i toget. Igen en detalje, men det er rart. Til daglig skruer jeg naturligvis blot ned for lysstyrken, til den er behagelig at se på, og sparer dermed strøm.</p>
<p><strong>Lille oplader</strong><br />
Opladeren, der fulgte med min E6400&#8242;er, er mindre end de sædvanlige Dell-opladere, hvilket gør den praktisk at have i tasken.</p>
<p><strong>Mulighed for dock</strong><br />
Jeg bruger ikke selv en dock, endnu, men jeg overvejer det seriøst. Det gør det nemmere at komme i gang på kontoret, da jeg slipper for at skulle forbinde fem forskellige stik. E6400&#8242;eren understøtter det naturligvis fuldt ud.</p>
<p>Det var mit forslag til den perfekte, bærbare pendler-PC. Skriv endelig, hvis du har kommentarer til mit valg. <img src='http://www.734.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bemærk: Jeg bruger styresystemet Ubuntu, som ligger til grund for mine udtalelser om batteritid m.v. Windowsbrugere kan have andre oplevelser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2009/12/10/den-perfekte-b%c3%a6rbare-pendler-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu et jubilæum</title>
		<link>http://www.734.dk/2009/09/02/endnu-et-jubilaeum/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2009/09/02/endnu-et-jubilaeum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Det er nu tre år siden jeg begyndte at pendle. Lidt statistik: 1200 passager af Storebælt DKK 126.000 brugt på pendlerkort &#8211; primært betalt af SKAT 120.000 minutter eller 2000 timer eller 83 dage tilbragt i tog 192.000 km kørt &#8211; eller næsten fem gange rundt om jorden Puha! Og nej, jeg er stadig ikke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er nu tre år siden jeg begyndte at pendle. Lidt statistik:</p>
<ul>
<li>1200 passager af Storebælt</li>
<li>DKK 126.000 brugt på pendlerkort &#8211; primært betalt af SKAT</li>
<li>120.000 minutter eller 2000 timer eller 83 dage tilbragt i tog</li>
<li>192.000 km kørt &#8211; eller næsten fem gange rundt om jorden</li>
</ul>
<p>Puha! <img src='http://www.734.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Og nej, jeg er stadig ikke rigtig træt af det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2009/09/02/endnu-et-jubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneplove i aktion</title>
		<link>http://www.734.dk/2009/02/16/sneplove-i-aktion/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2009/02/16/sneplove-i-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andre StatsBaner]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Når man sidder i toget og kigger ud på det danske vinterlandskab, ønsker man engang imellem, at de danske vejrguder kunne sparke lidt gang i snemaskinen. Så kunne man nemlig få lov til at se en rigtig sneplov i aktion. 
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/gH5fYdWprYY?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gH5fYdWprYY?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man sidder i toget og kigger ud på det danske vinterlandskab, ønsker man engang imellem, at de danske vejrguder kunne sparke lidt gang i snemaskinen. Så kunne man nemlig få lov til at se en rigtig sneplov i aktion.</p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/gH5fYdWprYY?fs=1"
			width="425"
			height="344">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gH5fYdWprYY?fs=1" />
	<param name="allowFullScreen" value="true" />
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2009/02/16/sneplove-i-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC4-tog &#8211; første indtryk</title>
		<link>http://www.734.dk/2008/12/08/ic4-tog-f%c3%b8rste-indtryk/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2008/12/08/ic4-tog-f%c3%b8rste-indtryk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Min kollega Christian og jeg tog toget fra København H kl. 19:50, og det har lige passeret Nyborg. Desværre steg Christian af i Høje Taastrup, så han nåede ikke at opleve alle de vilde ting jeg var udsat for. Hvilket var absolut intet. Turen gik som den plejer, yderst komfortabel, hurtig og til tiden. Jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min kollega Christian og jeg tog toget fra København H kl. 19:50, og det har lige passeret Nyborg. Desværre steg Christian af i Høje Taastrup, så han nåede ikke at opleve alle de vilde ting jeg var udsat for.</p>
<p>Hvilket var absolut intet. Turen gik som den plejer, yderst komfortabel, hurtig og til tiden. Jeg har dog bemærket, at bord-højden er en smule højere end i IC3-togene, så tastearbejdet på computeren kræver, at man sidder ret oprejst i sædet. Det tror jeg dog lige jeg overlever.</p>
<p>Til gengæld er strømstik ved alle pladser (et til hver, endda) lækkert, vinduerne virker større og kupéen er lys og indbydende. Stolene er behagelige, om end en smule hårdere end i IC3-togene. Alt i alt er jeg positivt overrasket, og jeg glæder mig til IC4-togene indsættes på mine daglige afgange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2008/12/08/ic4-tog-f%c3%b8rste-indtryk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remember remember the 1st of December</title>
		<link>http://www.734.dk/2008/11/24/remember-remember-the-1st-of-december/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2008/11/24/remember-remember-the-1st-of-december/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 16:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Så sker det! DSB indsætter IC4-tog i daglig drift mellem Århus &#8211; Aalborg (det har de vist gjort før), samt Århus &#8211; København (hvilket må betyde, at de nu er godkendt til at passere Storebælt). Fra 1. december er IC4-toget en del af DSB&#8217;s køreplaner. DR Nyheder skriver: De nye tog kommer til at køre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så sker det! <a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/11/21/162939.htm" target="_blank">DSB indsætter IC4-tog i daglig drift</a> mellem Århus &#8211; Aalborg (det har de vist gjort før), samt Århus &#8211; København (hvilket må betyde, at de nu er godkendt til at passere Storebælt). Fra 1. december er IC4-toget en del af DSB&#8217;s køreplaner.</p>
<p>DR Nyheder skriver:</p>
<blockquote><p>De nye tog kommer til at køre efter følgende køreplan: InterCity-tog fra Århus H klokken 5.43 med ankomst til Lindholm klokken 7.25. IntercityLyn-tog fra Aalborg klokken 8.59 med ankomst til Københavns Hovedbanegård klokken 13.29 og med afgang fra København klokken 19.50 og ankomst til Århus klokken 22.51.</p></blockquote>
<p>Det ser ud til at jeg må arbejde længe en aften og tage toget 19:50.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2008/11/24/remember-remember-the-1st-of-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At købe billet i toget</title>
		<link>http://www.734.dk/2008/09/13/at-koebe-billet-i-toget/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2008/09/13/at-koebe-billet-i-toget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Det er lidt skægt &#8211; for to år siden ændrede DSB regler, så det ikke længere var muligt at købe billet i toget. Alligevel rejser jeg ugentligt med passagerer, der beder om at købe billet, når kontrolløren kommer gennem toget, og hver eneste gang ender det med en diskussion om hvor urimelige reglerne er, hvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er lidt skægt &#8211; for to år siden ændrede DSB regler, så det ikke længere var muligt at købe billet i toget. Alligevel rejser jeg ugentligt med passagerer, der beder om at købe billet, når kontrolløren kommer gennem toget, og hver eneste gang ender det med en diskussion om hvor urimelige reglerne er, hvor dumme DSB er, og hvor meget passageren har tænkt sig at klage.</p>
<p>Jeg forstår det ikke &#8211; er det virkelig så slemt at vente 30 minutter på det næste tog? Åbenbart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2008/09/13/at-koebe-billet-i-toget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mere transport &#8211; som om jeg ikke havde nok</title>
		<link>http://www.734.dk/2008/08/31/mere-transport-som-om-jeg-ikke-havde-nok/</link>
		<comments>http://www.734.dk/2008/08/31/mere-transport-som-om-jeg-ikke-havde-nok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.734.dk/2008/08/31/mere-transport-som-om-jeg-ikke-havde-nok/</guid>
		<description><![CDATA[Men det går nok. Det kunne nemlig være værre. Jeg er medejer af et firma, der tidligere har haft til huse ca. 100 m fra København H &#8211; det har gjort min transport dejligt let, da det har taget mig nogle få minutter at komme fra toget til arbejdet. Det ændrer sig dog nu &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men det går nok. Det kunne nemlig være værre.</p>
<p>Jeg er medejer af et firma, der tidligere har haft til huse ca. 100 m fra København H &#8211; det har gjort min transport dejligt let, da det har taget mig nogle få minutter at komme fra toget til arbejdet. Det ændrer sig dog nu &#8211; vi er flyttet ud på Nørrebro, og jeg får dermed ca. 2 km yderligere på arbejde.</p>
<p>Jeg har ellers tidligere argumenteret for, at minimal transport før og efter togturen er yderst vigtigt, hvis man ikke skal blive træt af at pendle. Jeg tror dog jeg overlever turen &#8211; jeg indkøber en cykel, så jeg ikke er afhængig af busser, og eftersom jeg er et sandt lyn på den to-hjulede, forkorter det formentlig kun min arbejdsdag med nogle minutter. Jubel.</p>
<p>Nå ja, og så er det i morgen en stor dag &#8211; præcis to år siden jeg påbegyndte min pendling mellem Odense og København. <a href="http://www.734.dk/2007/09/27/et-ar-som-pendler/">Sidste år lavede jeg lidt statistik</a>, og den vil jeg opdatere og udvide:</p>
<ul>
<li>800 passager af Storebælt</li>
<li>DKK 84.000 brugt på pendlerkort &#8211; betalt af SKAT</li>
<li>80.000 minutter eller 1334 timer eller 54 dage tilbragt i tog</li>
<li>128.000 km kørt &#8211; eller mere end tre gange rundt om jorden</li>
</ul>
<p>Ikke dårligt, hva&#8217;? <img src='http://www.734.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.734.dk/2008/08/31/mere-transport-som-om-jeg-ikke-havde-nok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

